Xếp hạng Thế giới
| # | Đội | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Italy | 384.12 |
| 2 | 🇵🇱Poland | 374.83 |
| 3 | 🇧🇷Brazil | 346.95 |
| 4 | 🇺🇸USA | 331.63 |
| 5 | 🇯🇵Japan | 317.17 |
| 6 | 🇸🇮Slovenia | 306.11 |
| 7 | 🇫🇷France | 298.22 |
| 8 | 🇩🇪Germany | 256.32 |
| 9 | 🇷🇸Serbia | 255.77 |
| 10 | 🇧🇬Bulgaria | 255 |
| 11 | 🇨🇦Canada | 252.63 |
| 12 | 🇹🇷Türkiye | 245.15 |
| 13 | 🇦🇷Argentina | 239.54 |
| 14 | 🇧🇪Belgium | 230.48 |
| 15 | 🇺🇦Ukraine | 213.58 |
| 16 | 🇨🇺Cuba | 212.23 |
| 17 | 🇮🇷Iran | 209.19 |
| 18 | 🇨🇿Czech Republic | 199.72 |
| 19 | 🇫🇮Finland | 198.4 |
| 20 | 🇳🇱Netherlands | 192.83 |
| 21 | 🇵🇷Puerto Rico | 168.59 |
| 22 | 🇶🇦Qatar | 164.99 |
| 23 | 🇵🇹Portugal | 148.49 |
| 24 | 🇬🇷Greece | 142.97 |
| 25 | 🇷🇴Romania | 141.7 |
| 26 | 🇨🇳China | 140.42 |
| 27 | 🇰🇷Korea | 137.28 |
| 28 | 🇪🇬Egypt | 136.56 |
| 29 | 🇮🇱Israel | 132.89 |
| 30 | 🇪🇪Estonia | 132.79 |
Xếp hạng Thế giới FIVB·Cập nhật 19 Jun 2026