World Rankings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Italy | 479.3 |
| 2 | 🇧🇷Brazil | 438.12 |
| 3 | 🇹🇷Türkiye | 358.5 |
| 4 | 🇯🇵Japan | 356.26 |
| 5 | 🇵🇱Poland | 354.96 |
| 6 | 🇨🇳China | 340.49 |
| 7 | 🇺🇸USA | 337.46 |
| 8 | 🇳🇱Netherlands | 286.89 |
| 9 | 🇷🇸Serbia | 260 |
| 10 | 🇨🇦Canada | 258.89 |
| 11 | 🇩🇪Germany | 241.12 |
| 12 | 🇩🇴Dominican Republic | 217.99 |
| 13 | 🇨🇿Czech Republic | 216.88 |
| 14 | 🇫🇷France | 210.78 |
| 15 | 🇧🇪Belgium | 208.98 |
| 16 | 🇺🇦Ukraine | 189.59 |
| 17 | 🇦🇷Argentina | 182.42 |
| 18 | 🇲🇽Mexico | 178.93 |
| 19 | 🇸🇮Slovenia | 173.06 |
| 20 | 🇹🇭Thailand | 163.68 |
| 21 | 🇰🇪Kenya | 158.49 |
| 22 | 🇸🇪Sweden | 157.71 |
| 23 | 🇨🇴Colombia | 157.31 |
| 24 | 🇵🇷Puerto Rico | 154.74 |
| 25 | 🇭🇺Hungary | 150.36 |
| 26 | 🇷🇴Romania | 146.93 |
| 27 | 🇧🇬Bulgaria | 145.48 |
| 28 | 🇬🇷Greece | 144.68 |
| 29 | 🇪🇸Spain | 143.13 |
| 30 | 🇻🇳VietnamVN | 142.26 |
FIVB Senior World Rankings·As of 19 Jun 2026